
مخزن هوا با سنج
ضمانت HighQ این محصول را به کاربر نهایی ، در صورت نصب صحیح و در شرایط عادی استفاده ، ضمانت می کند تا عیب و نقص در کار و مواد را برای مدت یک سال از تاریخ ارائه شده خرید برای خریدار اصلی محصول عاری کند. این ضمانت شامل سوء استفاده ، بهره برداری به روشی متناقض با طرح محصول یا آسیب های ناشی از قرار گرفتن در معرض عناصر نمی شود. اگر نقص "تحت ضمانت" در نظر گرفته شود ، HighQ به انتخاب خود محصول را بصورت رایگان تعمیر یا جایگزین می کند.
داده های فنی مخزن هوا
| مدل | فشار طراحی شده | قطر داخلی | قد | ورودی هوا | خروجی هوا | براکت | دریچه اطمینان | شیر تخلیه | |||||
(میلی متر) | |||||||||||||
حجم / فشار کار | ℃ | ∮ (میلی متر) | (میلی متر) | رابط | قطر (D1) | قد | اندازه | قطر (D2) | قد | سوراخ ∮ | قطر∮ | ||
میلی متر | میلی متر | ||||||||||||
0.3 / 0.8 | 150 | 600 | 1664 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1255 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.3 / 1.0 | 1666 | 656 | 1256 | ||||||||||
0.3 / 1.3 | 1668 | 657 | 1257 | ||||||||||
0.3 / 1.6 | 1670 | 658 | 1258 | ||||||||||
0.5 / 0.8 | 150 | 600 | 2064 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1655 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.5 / 1.0 | 2066 | 656 | 1656 | ||||||||||
0.5 / 1.3 | 2068 | 657 | 1657 | ||||||||||
0.5 / 16 | 2070 | 658 | 1658 | ||||||||||
0.6 / 0.8 | 150 | 700 | 1980 | Rp11 / 2 " | 40 | 675 | Rp11 / 2 " | 40 | 1545 | 24 | 490 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.6 / 1.0 | 1982 | 676 | 1546 | ||||||||||
0.6 / 1.3 | 1985 | 678 | 1578 | ||||||||||
0.6 / 1.6 | 1987 | 679 | 1549 | ||||||||||
1.0 / 0.8 | 150 | 850 | 2138 | Rp11 / 2 " | 40 | 724 | Rp11 / 2 " | 40 | 1654 | 24 | 595 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.0 / 1.0 | 800 | 2408 | 697 | 1937 | 560 | ||||||||
1.0 / 1.3 | 2411 | 699 | 1939 | ||||||||||
1.0 / 1.6 | 2413 | 670 | 1940 | ||||||||||
1.5 / 0.8 | 150 | 900 | 2761 | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 | 24 | 630 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.5 / 1.0 | 2765 | 768 | 2268 | ||||||||||
1.5 / 1.3 | 2768 | 769 | 2269 | ||||||||||
1.5 / 1.6 | 2770 | 770 | 2270 | ||||||||||
2.0 / 0.8 | 150 | 1000 | 2885 | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 | 24 | 700 | Rp 1 | R3 / 4 " |
2.0 / 1.0 | 2888 | 786 | 2366 | ||||||||||
2.0 / 1.3 | 2891 | 787 | 2367 | ||||||||||
2.0 / 1.6 | 3039 | 761 | 2370 | ||||||||||
3.0 / 0.8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3.0 / 1.0 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
3.0 / 1.3 | 3020 | 848 | 2398 | ||||||||||
3.0 / 1.6 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
4.0 / 0.8 | 150 | 1400 | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 | 24 | 1050 | Rp 1 | 1/2 R1 |
4.0 / 1.0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 |
تگ های محبوب: مخزن هوا با سنج ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، خرید ، ساخته شده در چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










