
کمپرسور پیستون نصب شده - کمربند رانده شده
با تجربه بیش از 20 سال، کمپرسور HighQ در تولید و بازاریابی کمپرسور پیستون کمپرسور - کمربند رانده شده است که از راندمان بالا، مصرف انرژی کم و طول عمر طولانی است. ما به عنوان یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان حرفه ای در چین، از شما به گرمی خوش آمدید به خرید تجهیزات با کیفیت ساخته شده در چین از کارخانه ما.
اطلاعات پایه
● مدل NO .: HD0208
● نوع: پیستون - بنت رانده شده
● عملکرد: نویز کم
● حالت درایو: الکتریکی
● منبع تغذیه: برق AC
● پیکربندی: ثابت
● مواد: آلومینیوم
● نوع پیستون: بسته
● روانکاری سبک: روانکاری
● بی صدا: نه بی صدا
● روش رانده شده: تسمه رانده شده:
● مارک: نصب می تواند ارائه شود
● علامت تجاری: HighQ
● مشخصات: CE TUV
● منبع: چین
● کد HS: 8414809090
توضیحات محصول
● با بیش از 20 سال تجربه در زمینه تولید کمپرسورهای هواپیما، مجموعه محصولات و خدماتی که ما ارائه می دهیم، طراحی نوآورانه با ساخت و ساز با کیفیت بالا را پشتیبانی می کند که با پشتیبانی از محصول و خدمات پس از فروش پشتیبانی می شود.
● این تعهد به کیفیت و نوآوری به ما اجازه می دهد که ارزش، قابلیت اطمینان، راحتی و کارایی را که هزاران مشتری از آنها درخواست می کنند، ارائه دهیم.
● با گارانتی و ارائه یک راه حل قابل اعتماد و قوی برای کارگاه و برنامه های صنعتی سبک.
● ما عمدتا کمپرسورهای هوا با کیفیت بالا و کارایی کمپرسورهایمان را با کمترین سر و صدا، صرفه جویی در مصرف انرژی و عملکرد قابل اعتماد کمپرسورهایمان را صادر می کنیم.
پارامتر و مشخصات
مدل | قدرت موتور (کیلو وات / اسب بخار) | سیلندر (قطر × قطعه) | حجم اگزوز m3 / min | فشار کاری (Mpa) | RPM (r / min) | ابعاد (LxWxH سانتی متر) | وزن (کیلوگرم) |
HD0208 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27x27x30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65x2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29x30x39 | 15 |
Z-0.036 / 7 | 0.55 / 0.75 | 51x1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23x15x27 | 8 |
V -0.08 / 7 | 0.75 / 1 | 51x2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95x25x31 | 18 |
Z-0.10 / 7 | 1.5 / 2 | 55x1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27x23x34 | 20 |
V-0.12 / 7 | 1.1 / 1.5 | 51x2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0.17 / 7 | 1.5 / 2 | 51x2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36x25x33 | 20 |
V-0.25 / 7 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41x27x36 | 22 |
W-0.38 / 7 | 3/4 | 65x3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0.48 / 7 | 4 / 5.5 | 90x2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53x30x40 | 54 |
W-0.67 / 7 | 5.5 / 7.5 | 80x3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0.9 / 7 | 7.5 / 10 | 90x3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4 / 7 | 11/15 | 100x3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70x62x55 | 180 |
W-1.8 / 7 | 15/20 | 120x3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93x55x110 | 210 |
V-0.15 / 12.5 | 1.5 / 2 | 65x1 / 51x1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96x25x32 | 20 |
V-0.20 / 12.5 | 2.2 / 3 | 65x1 / 51x1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41x27x36 | 22 |
W-0.30 / 12.5 | 3/4 | 65x2 / 51x1 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53 / 12.5 | 5.5 / 7.5 | 60x2 / 65x1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71 / 12.5 | 7.5 / 10 | 50x2 / 90x1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05 / 12.5 | 11/15 | 100x2 / 90x1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76x62x88 | 130 |
W-1.50 / 12.5 | 16/20 | 120x2 / 100x1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93x56x90 | 210 |
با تجربه بیش از 20 سال، کمپرسور HighQ در تولید و بازاریابی پیستون مستقیم 0.55kw تا 2.2kw تخصص دارد که از کارایی بالا، مصرف انرژی کم و طول عمر طولانی برخوردار است. ما به عنوان یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان حرفه ای در چین، از شما به گرمی خوش آمدید به خرید تجهیزات با کیفیت ساخته شده در چین از کارخانه ما
تگ های محبوب: OEM پیستون کمپرسور - کمربند رانده شده، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، خرید، ساخته شده در چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










