
مخزن هوا--بخش کمپرسور هوا
با بیش از 20 سال تجربه کمپرسور HighQ متخصص در ساخت و بازاریابی هوا مخزن--هوا کمپرسور بخش، که راندمان بالا و مصرف کم انرژی و طول عمر طولانی است. به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان در چین، گرمی شما برای خرید کیفیت تجهیزات ساخته شده در چین از کارخانه ما استقبال می کنیم.
اطلاعات پایه
●Model شماره: 0.6/1.0
● برنامه: گاز
●Pressure: 10.0MPa≤p<>
سطح ●Pressure: کم فشار (0.1MPa≤p<>
●Feature: اتصال به کمپرسور هوا
●Usage: ذخیره هوای فشرده
●Color: آبی
●Transport بسته بندی: بسته بندی استاندارد صادرات
●Origin: چین
●Function: مخازن تحت فشار ذخیره سازی
●Material: فولاد ضد زنگ
●Storage متوسط: هوا
●Condition: جدید
●Type: پر کردن ماشین
نوع ●Product: مخزن ذخیره هوای فشرده درمان
●Trademark: Shenjiang
●Specification: ISO9001 بازرسی ایمنی
●HS کد: 8414809090
توضیحات محصول
هوا دوگانه مخزن برای کمپرسور هوا
1. تولید توانایی: هنگامی که ما تولید کمپرسور هوا ما نیز حرفه ای مخزن هوا به طور همزمان تولید. تجهیزات ذخیره سازی هوا ما شامل مخزن هوای کم فشار متوسط فشار مخزن هوا فشار هوا مخزن و مخزن استیل هوا.
2. هوا عملکرد مخزن: آن می توانید نگه دارید مقدار هوای فشرده و خروجی هوا فشار بیشتر پایدار. در عین حال می تواند کاهش درجه حرارت در مسیر هوا و حذف آب و گرد و غبار و ناخالصی.
3. هوای مخزن کیفیت: ما استفاده از فن آوری های پیشرفته جوشکاری و بازرسی گواهی نامه ISO9001 و ایمنی گذشت.
توجه داشته باشید: ما کمپرسور هوا متخصص، ما می تواند ارائه سیستم کامل هوا: کمپرسور هوا مخزن هوا کن هوا و فیلتر هوا
اطلاعات فنی برای مخزن هوایی
| مدل | فشار طراحی | قطر داخلی | ارتفاع | ورودی هوا | خروجی هوا | براکت | سوپاپ | دریچه تخلیه | |||||
(mm) | |||||||||||||
دوره/کار فشار | ℃ | ∮(mm) | (mm) | رابط | قطر (D1) | ارتفاع | اندازه | قطر (D2) | ارتفاع | ∮ سوراخ | Diameter∮ | ||
(mm) | (mm) | ||||||||||||
0.3/0.8 | 150 | 600 | 1664 | Rp11/2 " | 40 | 655 | Rp11/2 " | 40 | 1255 | 20 | 420 | Rp3/4 | R3/4 " |
0.3/1.0 | 1666 | 656 | 1256 | ||||||||||
0.3/1.3 | 1668 | 657 | 1257 | ||||||||||
0.3/1.6 | 1670 | 658 | 1258 | ||||||||||
0.5/0.8 | 150 | 600 | 2064 | Rp11/2 " | 40 | 655 | Rp11/2 " | 40 | 1655 | 20 | 420 | Rp3/4 | R3/4 " |
0.5/1.0 | 2066 | 656 | 1656 | ||||||||||
0.5/1.3 | 2068 | 657 | 1657 | ||||||||||
0.5/16 | 2070 | 658 | 1658 | ||||||||||
0.6 و 0.8 | 150 | 700 | 1980 | Rp11/2 " | 40 | 675 | Rp11/2 " | 40 | 1545 | 24 | 490 | Rp3/4 | R3/4 " |
0.6/1.0 | 1982 | 676 | 1546 | ||||||||||
0.6/1.3 | 1985 | 678 | 1578 | ||||||||||
0.6/1.6 | 1987 | 679 | 1549 | ||||||||||
1.0/0.8 | 150 | 850 | 2138 | Rp11/2 " | 40 | 724 | Rp11/2 " | 40 | ۱۶۵۴ | 24 | 595 | Rp 1 | R3/4 " |
1.0/1.0 | 800 | 2408 | 697 | 1937 | 560 | ||||||||
1.0/1.3 | 2411 | 699 | 1939 | ||||||||||
1.0/1.6 | 2413 | 670 | 1940 | ||||||||||
1.5/0.8 | 150 | 900 | 2761 | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 | 24 | 630 | Rp 1 | R3/4 " |
1.5 و 1.0 | 2765 | 768 | 2268 | ||||||||||
1.5/1.3 | 2768 | 769 | 2269 | ||||||||||
1.5 و 1.6 | 2770 | 770 | 2270 | ||||||||||
2.0/0.8 | 150 | 1000 | 2885 | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 | 24 | 700 | Rp 1 | R3/4 " |
2.0/1.0 | 2888 | 786 | 2366 | ||||||||||
2.0/1.3 | 2891 | 787 | 2367 | ||||||||||
2.0/1.6 | 3039 | 761 | 2370 | ||||||||||
3.0/0.8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3.0/1.0 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
3.0/1.3 | 3020 | 848 | 2398 | ||||||||||
3.0/1.6 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
4.0/0.8 | 150 | 1400 | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 | 24 | 1050 | Rp 1 | R1 1/2 |
4.0/1.0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 | |||||||||
با بیش از 20 سال تجربه HighQ کمپرسور را در تولید و بازاریابی مخزن هوا در کمپرسور هوا با م. است راندمان بالا و مصرف کم انرژی و طول عمر طولانی تخصصی است. به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان در چین، گرمی شما برای خرید کیفیت تجهیزات ساخته شده در چین از کارخانه ما استقبال می کنیم.
تگ های محبوب: قسمت کمپرسور هوا مخزن--هوا، چین و تولید کنندگان و تامین کنندگان، کارخانه، فروش، ساخته شده در چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










