
تولید کنندگان کمپرسور هوا--پیستون
با بیش از 20 سال تجربه کمپرسور HighQ متخصص در ساخت و بازاریابی هوا کمپرسور تولید کنندگان--پیستون که از کارایی بالا، کم مصرف انرژی و طول عمر طولانی. به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان در چین، گرمی شما برای خرید کیفیت تجهیزات ساخته شده در چین از کارخانه ما استقبال می کنیم.
با بیش از 20 سال تجربه کمپرسور HighQ متخصص در ساخت و بازاریابی کمربند رانده کمپرسور پیستونی، که از کارایی بالا، کم مصرف انرژی و طول عمر طولانی. به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان در چین، گرمی شما برای خرید کیفیت تجهیزات ساخته شده در چین از کارخانه ما استقبال می کنیم.
اطلاعات پایه
●Model شماره: HD0208
●Type: پیستون--کمربند رانده
●Performance: کم سر و صدا
حالت ●Drive: الکتریکی
●Power منبع: برق شهری
●Configuration: ثابت
●Material: آلومینیوم
نوع ●Piston: بسته
سبک ●Lubrication: لیز
●Mute: قطع نمی
روش ●Driven: کمربند رانده:
●Brand: نصب شده می تواند ارائه شود
●Trademark: HighQ
●Specification: م TUV
●Origin: چین
●HS کد: 8414809090
توضیحات محصول
●With بیش از 20 سال تجربه در کمپرسور هوا خط مقدم تولید طیف وسیعی از محصولات و خدماتی که ما ارائه می دهیم شامل طراحی خلاقانه با کیفیت بالا ساخت و ساز با سطح بالایی از پشتیبانی محصول و خدمات پس از فروش حمایت.
●This تعهد به کیفیت و نوآوری اجازه می دهد تا ما را به ارزش، قابلیت اطمینان، راحتی و بهره وری که ارائه ما هزاران تقاضای مشتریان.
●With گارانتی و ارائه راه حل قابل اعتماد و قوی برای کارگاه و نور کاربردهای صنعتی.
●We عمدتا صادرات با کیفیت بالا و بازده کمپرسور هوا، کمپرسور ما با استفاده از سر و صدای کم، صرفه جویی در انرژی و عملکرد قابل اعتماد.
پارامتر & مشخصات
مدل | قدرت موتور (کیلووات/hp) | سیلندر (قطر x قطعه) | اگزوز دوره m3/min | فشار بخار (Mpa) | RPM(r/min) | ابعاد (LxWxH سانتی متر) | وزن (کیلوگرم) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
الف-0.036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0.08/7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
الف-0.10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0.12/7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0.17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0.25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0.48/7 | 4/5.5 | 90 x 2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0.67/7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0.9/7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
7/W-1.4 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1.8/7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 51/1 × 1 × 65 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 51/1 × 1 × 65 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 1/65 × 2 × 51 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 65/1 × 60 x 2 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 90/1 × 50 × 2 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 100 x 2 x 1/90 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 × 62 × 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 120 x 2 x 1/100 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
با بیش از 20 سال تجربه، کمپرسور HighQ متخصص در ساخت و بازاریابی مستقیم محور پیستون 0.55kw به 2.2kw که راندمان بالا و مصرف کم انرژی و طول عمر طولانی است. به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان در چین، گرمی شما برای خرید کیفیت تجهیزات ساخته شده در چین از کارخانه ما استقبال می کنیم.
تگ های محبوب: هوا تولید کنندگان کمپرسور--پیستون، چین، تولید کنندگان، تولید کنندگان, کارخانه, فروش, ساخته شده در چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










