
پیستون مینی کمپرسور هوا
اطلاعات پایه کمپرسور پیستون مینی هوا
● نوع: Piston-Direct Driven
● عملکرد: صرفه جویی در انرژی، نویز کم
● حالت درایو: الکتریکی
● منبع تغذیه: برق AC
● پیکربندی: ثابت
● مواد: آلومینیوم
● نوع پیستون: بسته
● روانکاری سبک: روانکاری
● نادیده گرفتن: نادیده گرفتن
● روش رانده شده: مستقیم رانده شده:
● مارک: نصب می تواند ارائه شود
● علامت تجاری: HighQ
● مشخصات: CE TUV
● منبع: چین
● کد HS: 8414809090
پارامتر & مشخصات
مدل | قدرت موتور (کیلو وات / اسب بخار) | سیلندر | حجم اگزوز | فشار کار (Mpa) | ابعاد (LxWxH سانتی متر) | وزن (کیلوگرم) |
HD0208 / 2 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD0208 / 3 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD47L / 1 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 3 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 4 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 5 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HDW202 / 5 | 1.5 / 2 | 61x1 | 0.196 | 0.7 | 60x30x59 | 24 |
HD030 / 1 | 1.876 / 3 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 70x30x58 | 32 |
HD030 / 2 | 2.2 / 3 | 42x2 | 0.2 | 0.7 | 68x32x62 | 36 |
HD030 / 5 | 1.5 / 2.5 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 80x32x57 | 37 |
HD020 / 9 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0.25 | 0.7 | 66x35x55 | 36 |
HD030 / 9 | 3.0 / 4 | 65x2 | 0.36 | 0.7 | 58x48x84 | 111 |
تگ های محبوب: پیستون مینی کمپرسور هوا، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، خرید، ساخته شده در چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










