
هوا 110kw کمپرسور اسکرو کمپرسور هوا
با بیش از 20 سال تجربه کمپرسور HighQ متخصص در ساخت و بازاریابی هوای کمپرسور 110kw کمپرسور هوا، که راندمان بالا و مصرف کم انرژی و طول عمر طولانی است. به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان در چین، گرمی شما برای خرید کیفیت تجهیزات ساخته شده در چین از کارخانه ما استقبال می کنیم.
جزئیات محصول
●Model شماره: HQ - 150D
●Type: پیچ
●Performance: کم سر و صدا
حالت ●Drive: الکتریکی
●Power منبع: برق شهری
●Configuration: ثابت
●Material: چدن
●Lubrication سبک: روغن کمتر
گل ●Air: 21.5-17.5m3/Min فشار کار 7-12.5bar
●Performance: کم سر و صدا: بازارهای صادرات: جهانی
●Type:Direct: منبع قدرت: قدرت AC
●Trademark: HighQ
●Specification: م TUV
●Origin: چین
●HS کد: 8414809090
توضیحات محصول
ویژگی های،
بهره وری بالا qualityhigh سر و صدای کم صرفه جویی انرژی
1-هوا - پایان ساخته شده در آلمان. GHH رند و ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. برای اطمینان از عملکرد عالی خود در سراسر جهان به عنوان برتر هوا پایان به دلیل عملکرد برتر آن شرايط همه به رسمیت شناخته شده و به عنوان بهترین جهان پایان هوا در دیگر عمده با نام تجاری-آلمانی ساخته شده استفاده می شود آنها به رسمیت شناخته شده
2 - متحد پیروزی پایان هوا از آلمان airend پیشرفته ترین در جهان.
3 - اصل وارد مولفه های کلیدی
4 - کم مصرف انرژی، در حال اجرا کم، هزینه تعمیر و نگهداری.
5 - منحصر به فرد واحد امن را کمپرسور کل ایمنی بیشتر و پایدارتر، مبادا، مبادا سر و صدا از دست دادن انرژی.
6 - آسان برای نصب، عمل، حفظ.
مدل | HQ - 30D | HQ - 50D | HQ - 60D | HQ - 75D | HQ - 100D | HQ - 125 د | HQ - 150D | HQ - 175D | HQ - 200D | HQ - 250 د | HQ - 285D | HQ - 300D | HQ - 350D | HQ - 380D | |
هوا فشار تحویل/کار (m3/min) | 3.95/0.7 | 6.6/0.7 | 7.8/0.7 | 10.8/0.7 | 13.8/0.7 | 17.2/0.7 | 21.5/0.7 | 25.6/0.7 | 30.0/0.7 | 34.2/0.7 | 38.6/0.7 | 42.8/0.7 | 45.0/0.7 | بيماران 49.2 سال/0.7 | |
3.8/0.8 | 6.4/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 16.5/0.8 | 20.5/0.8 | 24.0/0.8 | 29.0/0.8 | 33.0/0.8 | 37.0/0.8 | 40.0/0.8 | 43.1/0.8 | 48.0/0.8 | ||
3.2/1.0 | 6.0/1.0 | 7.0/1.0 | 8.8/1.0 | 11.2/1.0 | 15.0/1.0 | 19.0/1.0 | 22.0/1.0 | 26.2/1.0 | 30.0/1.0 | 34.0/1.0 | 36.5/1.0 | 39.5/1.0 | 43.2/1.0 | ||
2.8/1.2 | 4.8/1.2 | 6.2/1.2 | 7.8/1.2 | 10.5/1.2 | 13.0/1.2 | 17.5/1.2 | 19.0/1.2 | 24.5/1.2 | 28.0/1.2 | 32.0/1.2 | 34.0/1.2 | 36.3/1.2 | 40.5/1.2 | ||
روش های خنک کننده | هوا خنک | ||||||||||||||
تخلیه Temperature(℃) | دمای محیط + 15℃ ~ 18℃ | ||||||||||||||
Lubricant(L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | |||||||
سطح سر و صدا | دسی بل(a) 65±2 | دسی بل(a) 72±2 | دسی بل(a) 75±2 | دسی بل(a) 82±2 | |||||||||||
نوع رانندگی | هدایت مستقیم | ||||||||||||||
موتور | قدرت | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 |
روش شروع | Y △ شروع | ||||||||||||||
برق | 380V/50 هرتز / 3P, 415V/50 هرتز / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||
ابعاد L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | |
800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Weight(kg) | 650 | 900 | 1080 | 1520 | 1880 | 2080 | 2850 | 3220 | 3850 | 4350 | 4500 | 4650 | 5600 | 7900 | |
قطر لوله خروجی هوا | 1〃 | 1? 〃 | 2〃 | DN65 | DN85 | DN100 | |||||||||
با بیش از 20 سال تجربه کمپرسور HighQ متخصص در ساخت و بازاریابی 30hp 400hp 22kw 298kw سر و صدای کم محور دوار مستقیم هوا کمپرسور که از کارایی بالا، کم مصرف انرژی و طول عمر طولانی. به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان در چین، گرمی شما برای خرید کیفیت تجهیزات ساخته شده در چین از کارخانه ما استقبال می کنیم.
تگ های محبوب: هوا کمپرسور 110kw پیچ هوا کمپرسور، چین، تولید کنندگان، تولید کنندگان, کارخانه, فروش, ساخته شده در چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










